¿Buscas trabajos o freelancers de Generating word reports using vbnet?
¿Necesitas ayuda con Generating word reports using vbnet? ¡Contrata a un freelancer hoy! ¿Te especializas en Generating word reports using vbnet? ¡Utiliza tus habilidades en Generating word reports using vbnet y comienza a obtener dinero hoy! Freelancer es el mercado de trabajos más grande del mundo. Actualmente hay 17.764 trabajos que esperan por ti.
Quiero contratar Quiero trabajar
Trabajos de Generating word reports using vbnet:
Proyecto/Concurso | Descripción | Ofertas / Propuestas | Habilidades | Inicio | Termina | Precio (USD) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Módulo o función en VB.net para escribir y leer en puertos Serie en 64Bits | Pues casi todo lo pone ya en en el título. Necesito el código en Vbnet a modo de función para leer y escribir en los puertos paralelos en una aplicación de 64Bits. Actualmente tengo una aplicación en VBnet en 32 bits, con ella escribo y leo el puerto paralelo.. pues lo que necesito es pasar la aplicación a 64bits, para ello necesito que mediante funcio... | 5 | Visual Basic, .NET, Desarrollo de software, Programación | Feb 9, 2018 | Feb 9, 2018Finalizado | $65 | |
Solucionar problema con Crystal Reports en Servidor | Se está realizando el mantenimiento a una aplicación de terceros, sin embargo, surge un problema, al momento de actualizar Crystal Report en el servidor este empezó a mostrar el siguiente error al momento de imprimir un reporte: "Este nombre de campo es desconocido. Detalles: errorKind Error en archivo PolizaPortalWeb {AA24C8FC-097A-4C0D-8E83-C3F7351F4BFB}.rpt: Error en l... | 14 | .NET, ASP.NET, VB.NET, Crystal Reports | Jan 3, 2018 | Jan 3, 2018Finalizado | $12 | |
REDACCIÓN DE ARTÍCULO CIENTÍFICO PARA PUBLICACIÓN EN REVISTA INDEXADA EN EL 2016 JOURNAL CITATION REPORTS. | REDACCIÓN DE ARTÍCULO CIENTÍFICO PARA PUBLICACIÓN EN CUALQUIER REVISTA INDEXADA EN EL 2016 JOURNAL CITATION REPORTS (JCR), TE ENVIARÉ RELACIÓN DE REVISTAS. TEMA: INFORMACIÓN DE MERCADOS Y RENTABILIDAD EN CACAHUATE (Arachis hipogaea L.) EN SALVATIERRA GUANAJUATO, MÉXICO. EL TRABAJO ESTÁ FACIL, TENGO AVANCES QUE PUEDO ENVIARTE. LIBERO EL... | 8 | Traducción, Escritura técnica, Article Writing, Redacción de investigaciones, Reescritura de artículos | Dec 8, 2017 | Dec 8, 2017Finalizado | $471 | |
INFORMES EN CRYSTAL REPORTS | HACER A MEDIDA INFORMES SEGÚN DEFINICION DE NUESTRA EMPRESA EN UN APLICATIVO PROGRAMADO EN ASP Y JAVASCRIPT, UTILIZANDO LA HERRAMIENTA DE CRYSTAL REPORTS | 15 | ASP, Javascript, HTML5, jQuery / Prototype, ASP.NET | Nov 24, 2017 | HoyFinalizado | $15 | |
Reportes con Jasper Reports 6.4.1 y Spring 4.2.5 (Archivística) | 1. Generación de 8 reportes de Archivística usando la herramienta Jasper Reports integrada en un proyecto Spring ya existente. 2. Los reportes varían en complejidad desde reportes tabulares simples, reportes con columnas dinamicas, celdas combinadas, cruce de varios datasets y posibles subreportes. 3. Es necesario exportar los reportes en formato PDF, Excel y Word. 4. Co... | 6 | Excel, PDF | Nov 9, 2017 | Nov 9, 2017Finalizado | $904 | |
Software VB6 + MySQL + Crystal Reports | Ayudar en el desarrollo de un Sistema para un Cliente, actualmente se poseen varios módulos, pero hay que desarrollar módulos nuevos e integrarlos a los existentes. Partirá como proyecto simple, pero a medida que se vean resultados subirá de categoría. To help in the development of a System for a Client, several modules are currently available, but new modules ... | 22 | Visual Basic, Arquitectura de software, MySQL, Crystal Reports | Jan 3, 2017 | Jan 3, 2017Finalizado | $165 | |
PROGRAMADOR CRISTAL REPORTS | estoy lanzando mi pagina web , mas concretamente en un tienda online de calzado infantil. Necesitaria programar algunos informes en cristal reports para poder sacar etiquetas de los productos. Rogaria algun experto se pusiera en contacto conmigo. | 18 | Oracle, Servidor de Microsoft SQL , Tableau, Crystal Reports, LINQ | Nov 5, 2016 | Nov 5, 2016Finalizado | $257 | |
Desarrollador analista sql plsql Forms y Reports - General ledger budget purchasing Cuautitlan | El equipo Latbc está en búsqueda de talento para la posición: Desarrollador analista SQL, PL/SQL, Forms y ReportsConocimientos en Oracle EBS r11 Oracle General Ledger (incluyendo Budgeting), Oracle Purchasing Zona de trabajo: Cuautitlan Prestaciones de ley Interesados enviar CV en word indicando tus pretensiones económicas y como asunto el nombre de la [url eliminada, ... | 1 | SQL, Microsoft Access, MySQL, PostgreSQL , Servidor de Microsoft SQL | Oct 31, 2016 | Oct 31, 2016Finalizado | $308 | |
Desarrollador analista sql plsql Forms y Reports - Ingresos OM Shipping Tultitlan Estado de México | El equipo Latbc está en búsqueda de talento para la posición: Desarrollador analista SQL, PL/SQL, Forms y ReportsConocimiento de Ciclo de Ingresos en especifico OM y Shipping Manejo de SQL y PL/SQLZona de trabajo: Tultitlan, Estado de México Prestaciones de ley Interesados enviar CV en word indicando tus pretensiones económicas y como asunto el nombre de la [url ... | 0 | SQL, Microsoft Access, MySQL, PostgreSQL , Servidor de Microsoft SQL | Oct 29, 2016 | Oct 29, 2016Finalizado | - | |
Desarrollador Analista - SOA PLSQL Java Forms y Reports | Uso de Oracle EBSDesarrollo con Forms y Reports de Oracle 11gDesarrollo con proyectos de finanzas (OTM)Manejo del modelo entidad relación (base de datos)Uso de Jasper- | 0 | PHP, Mobile App Development, Sharepoint, HTML, Desarrollador de aplicaciones | Oct 28, 2016 | Oct 28, 2016Finalizado | - | |
Desarrollador analista soa pl sql java forms y reports jasper - Tultitlan - 119142 | Forma parte de una de las empresas mexicanas con mayor prestigio a nivel nacional. Desarrollador analista soa pl sql java forms y reports jasperRequisitos:Licenciatura o Ingeniería en Sistemas informá[url eliminada, iniciar sesión para ver] de tiempo.2 años interactuando con ambientes ORACLE E-Business Suite.2 años usando Jasper.3 años empleando herramient... | 0 | PHP, Mobile App Development, Sharepoint, HTML, Desarrollador de aplicaciones | Oct 21, 2016 | Oct 21, 2016Finalizado | - | |
Programador PLSQL Oracle Forms Reports - 118858 | Precisamos Programadores en entorno Oracle PLSQL con experiencia mínima 2 años para incorporarse a un servicio estable en Barcelona. Requisitos Imprescindibles:Mínimo 2 años de experienciaProgramación con Oracle Developer Suite (Forms y Reports)PL/SQLRequisitos Valorables:Mucho a valorar si conocen entorno financieroIncorporación inmediataSituación ... | 1 | SQL, Oracle, NoSQL Couch y Mongo, MySQL, LINQ | Oct 20, 2016 | Oct 20, 2016Finalizado | $308 | |
Desarrollador PL/SQL - Forms y Reports | Buscamos un desarrollador Oracle PL/SQL para desarrollar, implementar mejoras y dar soporte a más de 30 usuarios del portal. Se trabaja con Forms y reports, con Discovery BI, Java, entre otras cosas. La búsqueda es para trabajar en relación de dependencia con Universidad del CEMA. Ofrecen como beneficios: Todo Enero de Vacaciones. Muy buena obra social. Dos actualizaciones sal... | 0 | SQL, Microsoft Access, MySQL, PostgreSQL , Servidor de Microsoft SQL | Sep 27, 2016 | Sep 27, 2016Finalizado | - | |
Desarrollador analista soa pl sql java forms y reports jasper - Tultitlan | Forma parte de una de las empresas mexicanas con mayor prestigio a nivel nacional. Desarrollador analista soa pl sql java forms y reports jasperRequisitos:Licenciatura o Ingeniería en Sistemas informá[url eliminada, iniciar sesión para ver] de tiempo.2 años interactuando con ambientes ORACLE E-Business Suite.2 años usando Jasper.3 años empleando herramient... | 0 | PHP, Mobile App Development, Sharepoint, HTML, Desarrollador de aplicaciones | Sep 26, 2016 | Sep 26, 2016Finalizado | - | |
Desarrollador Analista SQL PLSQL Forms y Reports E Business Suite PO AP - Tultitlan | Desataca empresa Mexicana, solicita por proyecto: Desarrollador Analista SQL, PL/SQL, Forms y Reports - EBusiness Suite PO, APRequisitos:Escolaridad: Lic/ingeniería en sistemas informáticos, sistemas computacionales o afin.1 año interactuando con ambientes ORACLE E-Business [url eliminada, iniciar sesión para ver] de [url eliminada, iniciar sesión para ver]&eacut... | 0 | SQL, Microsoft Access, MySQL, PostgreSQL , Servidor de Microsoft SQL | Sep 26, 2016 | Sep 26, 2016Finalizado | - | |
Programador PLSQL Oracle Forms Reports - 116981 | Precisamos Programadores en entorno Oracle PLSQL con experiencia mínima 2 años para incorporarse a un servicio estable en Barcelona. Requisitos Imprescindibles:Mínimo 2 años de experienciaProgramación con Oracle Developer Suite (Forms y Reports)PL/SQLRequisitos Valorables:Mucho a valorar si conocen entorno financieroIncorporación inmediataSituación ... | 0 | SQL, Oracle, NoSQL Couch y Mongo, MySQL, LINQ | Sep 20, 2016 | Sep 20, 2016Finalizado | - | |
Completar Reporte SQL y hacer version para Crystal Reports con BD de SAP Business ONE | Se quiere un Reporte de Créditos el cual es obtenido de una base de datos de SAP Business ONE 9.<br />El query esta parcialmente hecho en SQL, pero hay 2 secciones que no se han añadido aun: Ventas y Pagos,<br />Se debe agregar la venta y pagos realizados por el cliente en los últimos 4 años (ejemplo 2013, 2014, 2015, 2016).<br />Para obtener la venta ... | 1 | SQL, Palm, SAP, Crystal Reports, LINQ | Sep 13, 2016 | Sep 13, 2016Finalizado | $308 | |
Diseñador de Reportes Crystal Reports - con Experiencia | Se requiere que un perfil que pueda desarrollar reportes en Crystal Reports, se evaluara experiencia y capacidad de interpretar requerimientos con los Clientes, pro actividad, capacidad de análisis, trabajo bajo presión, con sentido de [url eliminada, iniciar sesión para ver] un muy buen ambiente de trabajo, capacitación constante en nuestros productos y trabajo asegura... | 0 | PHP, Mobile App Development, Sharepoint, HTML, Desarrollador de aplicaciones | Sep 12, 2016 | Sep 12, 2016Finalizado | - | |
Desarrollador vbnet y dba sql server - Trabajo home office | La búsqueda está orientada a programador VB.NET y DBA SQL Server para trabajo desde su casa de lunes a viernes de 8hs. Se ofrece salario en US Dollar y trabajo flexible con buen ambiente [url eliminada, iniciar sesión para ver] generales que debe poseer el candidato:VISUAL BASIC 2008-2012, SQL SERVER, DEVEXPRESS (no excluyente), STIMULSOFT (no excluyente), XML, SVN, PARADIGMA ... | 0 | SQL, Microsoft Access, MySQL, PostgreSQL , Servidor de Microsoft SQL | Sep 1, 2016 | Sep 1, 2016Finalizado | - | |
Analista programador vbNet y sql server - Trabajo desde casa | La búsqueda está orientada a programador VB.NET y DBA SQL Server para trabajo desde su casa de lunes a viernes de 8hs. Se ofrece salario en US Dollar y trabajo flexible con buen ambiente [url eliminada, iniciar sesión para ver] generales que debe poseer el candidato:•VISUAL BASIC 2008-2012•SQL SERVER•DEVEXPRESS (no excluyente)•STIMULSOFT (no excluyente)&bul... | 0 | SQL, Microsoft Access, MySQL, PostgreSQL , Servidor de Microsoft SQL | Sep 1, 2016 | Sep 1, 2016Finalizado | - |
Showing 1 to 20 of 64 entries
Contrata los freelancers principales de Generating word reports using vbnet:

721

544

342

41

122