¿Buscas trabajos o freelancers de Utf 8sfacebookd browserq market 3a 2f 2fdetails 3fid 3dcom facebook katana 26referrer 3dutmnonce 253d4ybbpwta 2526utmsource?
¿Necesitas ayuda con Utf 8sfacebookd browserq market 3a 2f 2fdetails 3fid 3dcom facebook katana 26referrer 3dutmnonce 253d4ybbpwta 2526utmsource? ¡Contrata a un freelancer hoy! ¿Te especializas en Utf 8sfacebookd browserq market 3a 2f 2fdetails 3fid 3dcom facebook katana 26referrer 3dutmnonce 253d4ybbpwta 2526utmsource? ¡Utiliza tus habilidades en Utf 8sfacebookd browserq market 3a 2f 2fdetails 3fid 3dcom facebook katana 26referrer 3dutmnonce 253d4ybbpwta 2526utmsource y comienza a obtener dinero hoy! Freelancer es el mercado de trabajos más grande del mundo. Actualmente hay 17.764 trabajos que esperan por ti.
Quiero contratar Quiero trabajar
Trabajos de Utf 8sfacebookd browserq market 3a 2f 2fdetails 3fid 3dcom facebook katana 26referrer 3dutmnonce 253d4ybbpwta 2526utmsource:
Proyecto/Concurso | Descripción | Ofertas / Propuestas | Habilidades | Inicio | Termina | Precio (USD) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Infografía -- 2 - 31/10/2017 09:54 EDT | Estamos buscando un especialista en infografías. Estoy trabajando a un proyecto que se llama [url eliminada, iniciar sesión para ver] que promueve el uso de climatizadores evaporativos para viviendas particulares. El proyecto necesita unas infografías para explicar como se instalen estos equipos a las viviendas. Así que necesitamos una infografia de una casa un... | 12 | Renderización 3D, Modelado 3D, Animación 3D, Infografías | Oct 31, 2017 | Oct 31, 2017Finalizado | $678 | |
Infografía | Estamos buscando un especialista en infografías. Estoy trabajando a un proyecto que se llama [url eliminada, iniciar sesión para ver] que promueve el uso de climatizadores evaporativos para viviendas particulares. El proyecto necesita unas infografías para explicar como se instalen estos equipos a las viviendas. Así que necesitamos una infografia de una casa un... | 14 | Renderización 3D, Modelado 3D, Animación 3D, Infografías | Oct 18, 2017 | Oct 18, 2017Finalizado | $780 | |
Portal web www.contactar.com | Tenemos un desarrollo web, donde se puede ver en [url eliminada, iniciar sesión para ver] Necesitamos realizar esta aplicación, para versión PC, responsive y App. El actual sistema no se ha podido completar por acumulación de errores en la programación, pero lo que hay actualmente sirve de orientación total para lo que queremos; Una red social para unir... | 48 | PHP, Diseño de sitios web, Android, HTML, CSS3 | Oct 17, 2017 | Oct 17, 2017Finalizado | $20091 | |
motor facturación 3.3 | Desarrollo de web service que reciba datos mínimos para elaborar facturas multiempresa, utilice tablas PostgreSql para llenar xmls, lo timbre con Pax facturación ([url eliminada, iniciar sesión para ver]) de acuerdo con CFDI 3.3 ([url eliminada, iniciar sesión para ver]), genere y guarde en blobs los pdfs/xml timbrados y envíe los correos a los destinatarios de ... | 8 | PHP, PostgreSQL , Servicios web , RESTful, Seguridad en Internet | Jun 6, 2017 | Jun 6, 2017Finalizado | $1088 | |
Electrónico, Circuitos Integrados | Requiero un controlador para motor paso a paso modelo 23HS8630 bipolar, trabaja con 3A, requiero controlar avanzar solo un paso y la dirección. asi como el predido y apagado del mismo. | 1 | Electrónica, Ingeniería eléctrica | Dec 20, 2016 | Dec 20, 2016Finalizado | $48 | |
Crear una página web + Digitalizar logo + Perfil y Portada Facebook | SE BUSCA DISEÑADOR WEB y GRAFICO FREELANCE CON EXPERIENCIA EN SITIOS WEB SIMPLES PERO INNOVADORES y CON EXPERIENCIA EN IMAGENES PARA FACEBOOK PARA LOS SIGUIENTES TRABAJOS: PRIMERO: PAGINA WEB >Página web destinada al uso de jóvenes estudiantes de la universidad de entre 18 y 25 años. >Apunta a un público culto y exigente. >Interfaz P&aacut... | 22 | Diseño de sitios web, Diseño gráfico, SEO, WordPress, HTML | Aug 29, 2016 | Aug 29, 2016Finalizado | $142 | |
Crear una página web | SE BUSCA DISEÑADOR WEB FREELANCE CON EXPERIENCIA EN SITIOS WEB SIMPLES PERO INNOVADORES. >Página web destinada al uso de jóvenes estudiantes de la universidad de entre 18 y 25 años. >Apunta a un público culto y exigente. >Página web intuitiva, simple de manejar. >Indispensable que la página web cargue en menos de 5 segundos. >P... | 30 | Diseño de sitios web, Diseño gráfico, SEO, WordPress, HTML | Aug 21, 2016 | Aug 21, 2016Finalizado | $117 | |
Landing page con contador de tiempo | Buenos días, Necesito una persona que sepa hacer algo como el siguiente ejemplo - Se trata de hacer una página como esta: [url eliminada, iniciar sesión para ver] Allí, cada vez que alguien acceda, verá el contador que, cuando llega a 0, vuelve a empezar (cada hora comienza de nuevo). Una vez que el contador llega a 0 comienza el video en esta página: ... | 17 | PHP, Diseño de sitios web, Diseño gráfico, HTML, Diseño | Jul 9, 2016 | Jul 9, 2016Finalizado | $143 | |
Crear una plantilla de WordPress | Estimados, tenemos el siguiente malware en nuestro sitio web y necesitamos eliminarlo. [url eliminada, iniciar sesión para ver] El script que vemos es del tipo: <script type="text/javascript" src="[url eliminada, iniciar sesión para ver]</script> Necesitamos de su ayuda para poder eliminarlo, trabajamos con Wordpress y una plantilla donde tenemos la W... | 6 | PHP, WordPress, CSS, HTML | Jul 4, 2016 | Jul 4, 2016Finalizado | $43 | |
Diseñar un logotipo | Necesito un logotipo que ponga HIDRO. Es mi nombre artístico y quiero utilizar este logotipo para introducirlo en las portadas de los discos y demás. También me gustaría que llevase incluido algún tipo de pequeña imagen junto al logo (tipo oldschool, Hip Hop 90). Tipografía personalizada y demás, necesito un logotipo único. Algo as&... | 20 | Diseño gráfico, Diseño de logotipos | Jun 17, 2016 | Jun 17, 2016Finalizado | $31 | |
Joomla, WordPress, Drupal, Squarespace, Weebly | Jun 9, 2016 | Jun 9, 2016Finalizado | |||||
Sistema Web Para Registro Y Administración De Curricula | Speak Spanish La Persona debe estar comprometida con el Proyecto, el Plazo de entrega es el 25/05/2016, Puede usar cualquier lenguaje de programación y base de datos, pero debe dominar completamente el lenguaje que elija, ya que no se cuenta con mucho tiempo y se necesita a una persona realmente comprometida debe entregar avances cada 2 dias, mejor si son diarioslos requerimientos del si... | 8 | PHP, CSS, Arquitectura de software, MySQL | May 5, 2016 | May 5, 2016Finalizado | $204 | |
Crear un infograma del funcionamiento de nuestro portal digital | Necesitamos un diseñador gráfico que nos pueda crear un infograma dinámico y divertido que explique el funcionamiento de nuestra web. Algo de este estilo: <br /><br />[url eliminada, iniciar sesión para ver][eliminado],d.d2s&psig=AFQjCNFSh0-bjbUboGUmtv8GZXmXvY_kgQ&ust=[eliminado]0016054<br /><br />Muchas gracias | 37 | Diseño gráfico, Photoshop, Illustrator, Edición de fotos, Artista literario | Dec 18, 2015 | Dec 18, 2015Finalizado | $195 | |
Necesitamos mejorar el SEO | Revisar y mejorar el SEO de mi web. Necesitamos subir la velocidad de mi web [url eliminada, iniciar sesión para ver] [url eliminada, iniciar sesión para ver] | 24 | Marketing por Internet, SEO, Construcción de enlaces, Marketing | Nov 19, 2015 | HoyFinalizado | $113 | |
Convertidor de texto .doc a UTF-8 | Se desea desarrollar una aplicación o script que convierta un texto .doc a formato UTF-8 con algunas pelucliaridades: - Se va a utilizar para pasar 2 documentos de texto (uno con preguntas tipo test y otro con sus soluciones) a formato tipo UTF-8 para poderse importar como tarjetas en la aplicación anki [url eliminada, iniciar sesión para ver] Es decir, copio las pregunta... | 4 | PHP, Diseño de sitios web, Arquitectura de software, HTML, Desarrollo de software | Aug 3, 2015 | Aug 3, 2015Finalizado | $379 | |
Arreglar Divs y pequeños errores | Hola a todos Tengo este sitio que dejo un amigo, [url eliminada, iniciar sesión para ver] es solo una hoja, pero necesito que todo la forma aparesca correctamente en la pagina asi como en celulares, los errores a arreglar se pueden revisar aqui : [url eliminada, iniciar sesión para ver] la idea es que la pagina se ve asi: [url eliminada, iniciar sesión para... | 9 | Diseño de sitios web, HTML | Jul 22, 2015 | Jul 22, 2015Finalizado | $23 | |
Crear una aplicación para Android y Iphone | Buscamos crear una Tienda en la APP con el catálogo de productos, con categorías, con la ficha del producto con sus fotos, descripción, precio, comentarios de clientes, realizar los pedidos/compras, etc. La desarrollador debe encargarse de todo, tanto del diseño de la APP como del desarrollo del código. Esta app podría ser un ejemplo de lo que se quiere... | 12 | Mobile App Development, iPhone, Android, PhoneGap | Jun 16, 2015 | Jun 16, 2015Finalizado | $732 | |
Crear una aplicación para Android & Iphone | Buscamos crear una Tienda en la APP con el catálogo de productos, con categorías, con la ficha del producto con sus fotos, descripción, precio, comentarios de clientes, realizar los pedidos/compras, etc. La desarrollador debe encargarse de todo, tanto del diseño de la APP como del desarrollo del código. Esta app podría ser un ejemplo de lo que se quiere... | 2 | Mobile App Development, iPhone | Jun 16, 2015 | Jun 16, 2015Finalizado | $2247 | |
Areglo de UTF-8 y Emails largo | Areglo de UTF-8 y Emails largo a 4 sitios clasificados | 1 | PHP, Diseño de sitios web, Diseño gráfico, CSS, HTML, | Jun 1, 2015 | Jun 1, 2015Finalizado | $115 | |
Diseño web con un template propio | Tengo un template y lo quiero modificar para mi negocio: imágenes, logo nombres. etc Dejo el link: [url eliminada, iniciar sesión para ver] | 13 | PHP, Diseño de sitios web, Diseño gráfico, HTML, Diseño | Apr 20, 2015 | Apr 20, 2015Finalizado | $42 |
Showing 1 to 20 of 45 entries
Contrata los freelancers principales de Utf 8sfacebookd browserq market 3a 2f 2fdetails 3fid 3dcom facebook katana 26referrer 3dutmnonce 253d4ybbpwta 2526utmsource:

1003

451

212

544

342