Análisis estadístico Trabajos y concursos
.Buscar trabajos en Freelancer
Proyecto/Concurso | Descripción | Ofertas / Propuestas | Habilidades | Inicio | Termina | Precio (USD) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Análisis correlacional y descriptivo | Se requiere un profesional de matemáticas, con experiencia en análisis estadístico. Concretamente es para realizar el procesamiento y análisis de las encuestas realizadas y los datos disponibles en el marco de una investigación. Ya están cargados los resultados en excel y hemos realizado un primer procesamiento en SPSS (aunque necesitamos reprocesar y an... | 15 | Matemáticas, Análisis estadístico, Estadísticas SPSS | Apr 11, 2018 | Apr 11, 2018Finalizado | $185 | |
Analisis estadistico relacionado con Recursos humanos | Necesitamos que un experto en estadistica, el próximo lunes 12 de marzo, durante 4 horas aproximadamente, se desplace a nuestras oficinas para darnos apoyo insitu en el análisis de unos datos sensibles de rrhh. Es una pequeña colaboración, pero somos una empresa de 10.000 empleados, y pueden surgir mas oportunidades en el futuro. El objetivo es analizar estadíst... | 1 | Estadísticas, Análisis estadístico, Tareas generales, Minitab | Mar 8, 2018 | Mar 8, 2018Finalizado | $49 | |
Asesoría en análisis estadísticos para ciencias sociales | Busco alguien que me pueda ayudar con el análisis estadístico de mi investigación a través del programa SPSS. | 18 | Estadísticas, Article Writing, Redacción de investigaciones, Análisis estadístico, Estadísticas SPSS | Nov 23, 2017 | Nov 23, 2017Finalizado | $10 | |
Necesito me expliquen el modelo BMAR de Blanchard & Quah | Necesito me expliquen el modelo BMAR de Blanchard & Quah, con todo detalle y con ejemplos. Sólo ofrezco $500 pesos mexicanos. Según la calidad, estaré pidiendo con frecuencia más asesorías. | 0 | Matemáticas, Análisis estadístico | Nov 23, 2017 | Nov 23, 2017Finalizado | - | |
modelo econometría | Analizar la respuesta del crédito hipotecario a las tasas de interés | 9 | Matemáticas, Análisis estadístico, Estadísticas SPSS, Econometrics | Oct 23, 2017 | Oct 23, 2017Finalizado | $17 | |
Clases de estadistica | Busco una persona que sepa de estadistica descriptiva e inferencial para trabajar en una base de datos en Excel. El proposito es presentar un analisis estadistico. Ojala hayan personas que sepan Power Pivot o Power BI. | 27 | Excel, Estadísticas, Análisis estadístico, Estadísticas SPSS | Oct 1, 2017 | Oct 1, 2017Finalizado | $28 | |
Analizar algunos datos | obtención de baremos, análisis de validez y confiabilidad de pruebas psicoétricas, investigación en ciencias humanas | 16 | Procesamiento de datos, Análisis estadístico | Sep 10, 2017 | Sep 10, 2017Finalizado | $406 | |
Analizar algunos datos | Necesito desarrollar dos talleres básicos mediante el uso de SPSS. Yo entrego la base de datos a partir de la cual se desarrollará este trabajo académico. | 5 | Análisis estadístico, Estadísticas SPSS | Aug 15, 2017 | Aug 15, 2017Finalizado | $31 |
Showing 1 to 8 of 8 entries